Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 31 de 31

Guia de Accuracy

Esta es una discusión para el tema Guia de Accuracy en el foro Maple Story, bajo la categoría RPG & MMORPG; hmmm creo q estos es a lo q se refieren? luck=90 magic atack=700 Spell magic atack=90 Minimum Damage: 1747 Maximum ...
Página: 2


  1. #21
    Member
    Fecha de ingreso
    07 jun, 06
    Mensajes
    12

    Predeterminado

    hmmm creo q estos es a lo q se refieren?

    luck=90
    magic atack=700
    Spell magic atack=90

    Minimum Damage: 1747
    Maximum Damage: 2912


    luck=100
    magic atack=700
    Spell magic atack=90

    Minimum Damage: 1755
    Maximum Damage: 2925


    lo saque de la formula de hidden street....no se si sera verdad o.o
    si esq es verdad entonses si aumenta el daño

  2. #22
    Junior Member
    Fecha de ingreso
    26 jul, 06
    Mensajes
    2

    Predeterminado pos...

    pos.... el LUK en realidad aumenta la probabilidad de evadir un ataque enemigo!!!!!!!

  3. #23
    Senior Member Avatar de Ztar4
    Fecha de ingreso
    20 ene, 06
    Mensajes
    392

    Predeterminado Re: pos...

    Cita Iniciado por DarkZero18
    pos.... el LUK en realidad aumenta la probabilidad de evadir un ataque enemigo!!!!!!!
    no era el Dex qe te da avoidability ( asi es :oops: ) para que los mostros te miseen

  4. #24
    Senior Member Avatar de lastcRy
    Fecha de ingreso
    24 jun, 04
    Ubicación
    chuckeah
    Mensajes
    309

    Predeterminado

    dex te da accuracy luk te da avoidability.

  5. #25
    Banned
    Fecha de ingreso
    21 jul, 06
    Ubicación
    *En Mi Casa*
    Mensajes
    53

    Predeterminado

    Cita Iniciado por davidd
    hmmm creo q estos es a lo q se refieren?

    luck=90
    magic atack=700
    Spell magic atack=90

    Minimum Damage: 1747
    Maximum Damage: 2912


    luck=100
    magic atack=700
    Spell magic atack=90

    Minimum Damage: 1755
    Maximum Damage: 2925


    lo saque de la formula de hidden street....no se si sera verdad o.o
    si esq es verdad entonses si aumenta el daño
    a eso me referia



    =) PWNED

  6. #26
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    27 jul, 06
    Mensajes
    75

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ozzu
    Tengo una pregunta aislada de la discucion de arriba.
    EN la guia de sharki dice un determinado lvl y un determinado accuracy, pero el accuracy esta determinado por el dex, tengo un guerrero en lvl 50 con 81 de dex y mi asesino de lvl 51 tiene 102 de dex , pero yo siento que las miseadas son iguales a pesar de que mi asesino tenga mas dex que mi guerreron.
    Mi pregunta es si la guia discrimina asesinos, guerreros y bowmans, o tal vez es general para todos??

    bueno pero no se supone q tmb hay mas factores en esto? osea la weapon def del mountro y esas kosas...

  7. #27
    Senior Member Avatar de zeltA
    Fecha de ingreso
    10 feb, 05
    Ubicación
    SJL
    Mensajes
    1,695

    Predeterminado

    Cita Iniciado por lNaxter
    Cita Iniciado por Ozzu
    Tengo una pregunta aislada de la discucion de arriba.
    EN la guia de sharki dice un determinado lvl y un determinado accuracy, pero el accuracy esta determinado por el dex, tengo un guerrero en lvl 50 con 81 de dex y mi asesino de lvl 51 tiene 102 de dex , pero yo siento que las miseadas son iguales a pesar de que mi asesino tenga mas dex que mi guerreron.
    Mi pregunta es si la guia discrimina asesinos, guerreros y bowmans, o tal vez es general para todos??

    bueno pero no se supone q tmb hay mas factores en esto? osea la weapon def del mountro y esas kosas...
    w.def no tiene nada que ver con missear... ademas supongo que 0zzu para hacer ese comparacion de misseo lo hizo con los mismo monstruos en el mismo lvl =/


    Cita Iniciado por RueK
    Cita Iniciado por davidd
    hmmm creo q estos es a lo q se refieren?
    .
    .
    .
    lo saque de la formula de hidden street....no se si sera verdad o.o
    si esq es verdad entonses si aumenta el daño
    a eso me referia

    =) PWNED
    ...el tmb se basa de las formulas (al igual que tu ) que nunca te indican el damage real, asi que por las puras...

  8. #28
    Senior Member
    Fecha de ingreso
    27 jul, 06
    Mensajes
    75

    Predeterminado

    weno edite... no tengo ganas de discutir ademas O.o tienes la razon no?...

    + accuracy = - miss y biseversa

    + defensa(monstruo) vs -damage(char) = poco daño (dependiendo de tu stats basico, ej: str luk)

    edit: me olvidava. lo de arriba es mentira, toma como ejemplo a los monstruos: un caracol contra tu char a lvl 1 le baja 3 o 4 ( no recuerdo) pero el mismo caracol contra tu char lvl 7x acaso te baja puro miss? no ps, te daña 1. (tomando la defensa de tu equipment como ejemplo).

  9. #29
    Senior Member Avatar de lastcRy
    Fecha de ingreso
    24 jun, 04
    Ubicación
    chuckeah
    Mensajes
    309

    Predeterminado

    + accuracy = - miss y biseversa

    + defensa(monstruo) vs -damage(char) = poco daño (dependiendo de tu stats basico, ej: str luk)

    edit: me olvidava. lo de arriba es mentira, toma como ejemplo a los monstruos: un caracol contra tu char a lvl 1 le baja 3 o 4 ( no recuerdo) pero el mismo caracol contra tu char lvl 7x acaso te baja puro miss? no ps, te daña 1. (tomando la defensa de tu equipment como ejemplo).

  10. #30
    Senior Member Avatar de klibelan
    Fecha de ingreso
    24 feb, 04
    Ubicación
    Chacla :D ( en el cuadro)
    Mensajes
    94

    Smile Acc guide (updated) lo ke pude =p

    Accuracy Guide (by kl1b xD)- (updated)



    | Level | Nombre del monster | Avoid del monster | Acc necesaria para no missear |
    --------------------------------------------------------
    Victoria

    | 1 | Snail | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 2 | Blue Snail | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 2 | Shroom | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 4 | Stump | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 4 | Red Snail | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 6 | Slime | 1 | 3 |
    --------------------------------------------------------
    | 6 | Turkey | 1 | 3 |
    --------------------------------------------------------
    | 7 | Pig | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 8 | Orange Mushroom | 1 | 3 |
    --------------------------------------------------------
    | 10 | Dark Stump | 0 | 0 |
    --------------------------------------------------------
    | 10 | Ribbon Pig | 2 | 7 |
    --------------------------------------------------------
    | 12 | Octopus | 4 | 14 |
    --------------------------------------------------------
    | 15 | Green Mushroom | 5 | 18 |
    --------------------------------------------------------
    | 15 | Bubbling | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 17 | Axe Stump | 5 | 18 |
    --------------------------------------------------------
    | 20 | Blue Mushroom | 7 | 25 |
    --------------------------------------------------------
    | 20 | Stirge | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 21 | Jr. Necki (PQ) | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 21 | Jr. Necki | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 22 | Horned Mushroom | 7 | 25 |
    --------------------------------------------------------
    | 22 | Dark Axe Stump | 7 | 25 |
    --------------------------------------------------------
    | 24 | Zombie Mushroom | 8 | 29 |
    --------------------------------------------------------
    | 25 | Wild Boar | 8 | 29 |
    --------------------------------------------------------
    | 27 | Evil Eye | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Fairies/Fierry | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | Fire Boar | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | Ligator (PQ) | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | Ligator | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 33 | Jr. | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 33 | Sakura cellion | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Curse Eye (PQ) | 8 | 29 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Curse Eye | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Jr. Wraith | 17 | 62 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Jr. Boogies | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 37 | Lupin | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Cold Eye | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | King Slime | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Zombie Lupin | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 42 | Iron Hog | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 45 | Copper Drake | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 45 | Iron boar | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 48 | Wraith | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 50 | Drake | 22 | 80 |
    --------------------------------------------------------
    | 52 | Croco | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 55 | Stone Gollem | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 55 | Malady | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 58 | Dark Stone Gollem | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 59 | Mixed golem | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 60 | Red Drake | 22 | 80 |
    --------------------------------------------------------
    | 60 | Mushmom | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 62 | Wild Cargo | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 64 | Ice Drake | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 65 | Zombie Mushmom | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 68 | Dark Drake | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 70 | Tauromacis | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 75 | Taurospear | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Jr. Balrog | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 100 | Crimson Balrog | 40 | 147 | <---( DuRiNg tHe RiDe tO 0RbiS )


    InsTRuCtoRs Clones (3rd job ad physical test)

    --------------------------------------------------------
    | 80 | Dances with Balrog | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Dark Lord | 32 | 117 |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Athena Pierce | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Grendel the really old | 10 | 73 |



    OrBiS

    --------------------------------------------------------
    | 27 | Mad Turkey | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Sentinel | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Ice Sentinel | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Fire Sentinel | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Fairies/Fierry | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | Leatty | 13 | 47 |
    --------------------------------------------------------
    | 33 | Dark Leatty | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 33 | jr. cellion/lioner/grupin | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Jr. Pepe | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Star Pixie | 21 | 77 |
    --------------------------------------------------------
    | 41 | Flyeye | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 42 | Nependeath | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 43 | Jr. Bulldog | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 45 | Lunar Pixie | 24 | 88 |
    --------------------------------------------------------
    | 46 | Tortie | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 47 | Dark Nependeath | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 50 | Jr. Yeti | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 51 | Fire Bomb | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 51 | Jr. effy | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 52 | Luster Pixie | 22 | 80 |
    --------------------------------------------------------
    | 53 | Cellion/Lioner/Grupin | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 55 | Hector | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 56 | Alishar | 26 | 95 |
    --------------------------------------------------------
    | 56 | Dark Jr. Yeti | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 57 | Coolie Zombie | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 57 | Minor Zombie | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 58 | White Pang (Fang) | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 60 | Pepe | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 64 | Dark Pepe | 31 | 114 |
    --------------------------------------------------------
    | 65 | Yeti/ Yeti transformed | 24 | 88 |
    --------------------------------------------------------
    | 68 | Dark Yeti | 26 | 95 |
    --------------------------------------------------------
    | 72 | Cerebes | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 73 | Lucida | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 75 | Werewolf | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 78 | Yeti and Pepe | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Lycanthrope | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 82 | Dark Yeti and Pepe | 30 | 110 |
    --------------------------------------------------------
    | 90 | Bain | 38 | 139 |
    --------------------------------------------------------
    | 100 | Crimson Balrog | 40 | 147 | <---( DuRiNg tHe RiDe tO ElliniA )
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum 1 | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum 2 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum 3 | 16 | 58 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 1 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 2 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 3 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 4 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 5 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 6 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 7 | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 140 | Zakum's Arm 8 | 14 | 51 |




    FLoRiNa BeAcH

    --------------------------------------------------------
    | 37 | Lupin | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 37 | Lorange | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 46 | Tortie | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 48 | Clang | 20 | 73 |




    Aqua RoaD

    --------------------------------------------------------
    | 22 | Pinboom | 7 | 25 |
    --------------------------------------------------------
    | 24 | Krappi | 8 | 29 |
    --------------------------------------------------------
    | 23 | Cicle | 9 | 33 |
    --------------------------------------------------------
    | 25 | Cico | 8 | 29 |
    --------------------------------------------------------
    | 28 | Bubble Fish | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 29 | Flower Fish | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Krip | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | Mask fish | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 36 | Scuba Pepe | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 36 | Jr. Seal | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Poopa | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Poison Poopa | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 42 | Freezer | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 43 | Sparker | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 85 | Goby | 29 | 107 |
    --------------------------------------------------------
    | 90 | Bombing Fish House | 35 | 128 |
    --------------------------------------------------------
    | 92 | Bone Fish | 38 | 139 |
    --------------------------------------------------------
    | 94 | Squid | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 97 | Risell Squid | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 100 | Shark | ?? | ??? |
    --------------------------------------------------------
    | 102 | Cold Shark | 38 | 139 |
    --------------------------------------------------------
    | 110 | Pianus | 20 | | 73




    LuDiBriuM

    | 23 | Trixter | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 28 | Green Trixter | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Brown teddy | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 30 | Drum Bunyy | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 31 | Chirppy | 10 | 36 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | ratz | 13 | 47 |
    --------------------------------------------------------
    | 32 | pink teddies | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 34 | dirty ratz | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 34 | Roloduck | 16 | 58 |
    --------------------------------------------------------
    | 34 | Tick | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 35 | Bloctopus | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 36 | Panda Teddy | 16 | 58 |
    --------------------------------------------------------
    | 36 | Helly| 17 | 62 |
    --------------------------------------------------------
    | 37 | Retz | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 37 | Propelly | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 37 | Chronos | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 38 | King Bloctopus | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 38 | Planey | 19 | 70 |
    --------------------------------------------------------
    | 39 | Tweeter | 17 | 62 |
    --------------------------------------------------------
    | 39 | Toy Trojan | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Bernard Gray | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 40 | Tick-Tock | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 41 | Robo | 15 | 55 |
    --------------------------------------------------------
    | 41 | Mateon | 16 | 58 |
    --------------------------------------------------------
    | 41 | Platoon chronos | 22 | 80 |
    --------------------------------------------------------
    | 42 | Block golem | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 42 | Zeta Gray | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 44 | Master Robo | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 44 | Plateon | 18 | 66 |
    --------------------------------------------------------
    | 45 | Kin block golem | 14 | 51 |
    --------------------------------------------------------
    | 45 | Ultra gray | 21 | 77 |
    --------------------------------------------------------
    | 46 | Macateon | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 46 | Master Chronos | 24 | 88 |
    --------------------------------------------------------
    | 47 | Rombot | 16 | 58 |
    --------------------------------------------------------
    | 49 | Chief GRay | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 54 | Mt-09 | 20 | 73 |
    --------------------------------------------------------
    | 61 | Buffy | 23 | 84 |
    --------------------------------------------------------
    | 63 | Soul teddys | 25 | 92 |
    --------------------------------------------------------
    | 66 | Lazy Buffy | 26 | 95 |
    --------------------------------------------------------
    | 67 | Master Soul Teddy | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 70 | Klock | 26 | 95 |
    --------------------------------------------------------
    | 74 | Bufoon | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 76 | Dark klock | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 77 | Deep Bufoon | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 83 | Ghost pirate | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 87 | Dual ghost pirate | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 85 | Death teddy | 27 | 99 |
    --------------------------------------------------------
    | 89 | Master Death Teddy | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 93 | Spirit Viking | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 95 | Phantom Watch | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 95 | Grim Phantom Watch | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 98 | Gigantic Spirit Viking | 38 | 139 |
    --------------------------------------------------------
    | 108 | Thanatos | 38 | 139 |
    --------------------------------------------------------
    | 108 | Gate Keeper | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 125 | Papulatus Clock | 12 | 44 |
    --------------------------------------------------------
    | 125 | Papulatus | 40 | 147 |




    Unknown Location =p

    --------------------------------------------------------
    | 66 | Pachu | 35 | 128 |
    --------------------------------------------------------
    | 67 | Punko | 37 | 135 |
    --------------------------------------------------------
    | 69 | Cuzco | 40 | 147 |
    --------------------------------------------------------
    | 70 | Opachu | 50 | 184 |
    --------------------------------------------------------
    | 71 | High Dark Star | 23 | 84 |
    --------------------------------------------------------
    | 75 | Blood Bloom | ?? | ?? |
    --------------------------------------------------------
    | 80 | Low Dark Star | 28 | 103 |
    --------------------------------------------------------
    | 90 | Blue Mushmom | 64 | 234 | <----(Msea only)
    --------------------------------------------------------
    | 100 | Time sphere | 12 | 44 |
    Última edición por klibelan; 01/02/2007 a las 05:02
    AnDreSx3 < NL-140 (Active) _______WindiA______
    kLibBHeRmiT <-- NL-167 (Inactive)
    LoStProS ^^ <--(MinE,Neb and rEnZ gUiLd)
    Klibelan .::Nirvana::. <--(KuRtHeGod'sGuiLd<3)
    (GB CaReeR) aMa® <3 <---(LoVeD dA NamE <3 )

  11. #31
    Senior Member Avatar de Lithium-
    Fecha de ingreso
    19 feb, 06
    Ubicación
    whiskyland
    Mensajes
    232

    Predeterminado

    nice necesitaba ver la de aqua, no te olvides de poner la fuente =D
    Lithium Counter-Strike
    decepcion I/L mage 19/02/07:
    http://www.youtube.com/watch?v=ukc_dSVVXx0
    Now, live inside your character, if it dies, you die, Focus. - Kungen of Nihilum

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Temas similares

  1. Guia : Como escoger PC (guia de compra)
    Por Snake en el foro Guias
    Respuestas: 625
    Último mensaje: 13/03/2011, 15:06
  2. Guía del STR Bandit 2nd Job
    Por alemmora en el foro Maple Story
    Respuestas: 87
    Último mensaje: 30/09/2009, 13:10
  3. Guia de Ranger
    Por Mickymax en el foro Maple Story
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 18/03/2006, 18:35
  4. Guia del Armor
    Por munKy en el foro GunBound
    Respuestas: 127
    Último mensaje: 24/06/2005, 12:26
  5. Guia de expresiones en GB.
    Por Ich en el foro GunBound
    Respuestas: 70
    Último mensaje: 04/10/2004, 17:06

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •