Resultados 1 al 6 de 6

Problema con HD

Esta es una discusión para el tema Problema con HD en el foro Software, bajo la categoría Tecnologia; Etimados tengo un problema: Desde hace tiempo he tenido un problema al inciar mi HD, me pedia diagnostico del HD ...
Página: 1


  1. #1
    Senior Member Avatar de SidVicious
    Fecha de ingreso
    11 oct, 04
    Ubicación
    Por ahi lejos d aki
    Mensajes
    303

    Predeterminado Problema con HD

    Etimados tengo un problema:

    Desde hace tiempo he tenido un problema al inciar mi HD, me pedia diagnostico del HD pero siempre se colgaba nunca llegaba a terminar, de ahí tenia que omitr el diagnostico para poder entrar a mi laptop, ahora cuando lo hago desde el win 7 tbn no terminar de diagnosticar y mucho menos si quiero desfragmentar el disco, que me recomiendan???

    ese es el spec de mi laptop: (por sica ya paso la garantía)

    win 7 ultimate de 64 bits
    core i7
    ram de 1gb


    Gracias de antemano!!!!
    Lo real es Eterno ^^

  2. #2
    Collector Administrador Avatar de Letherin
    Fecha de ingreso
    18 jul, 05
    Ubicación
    Lima, Peru
    Mensajes
    2,760

    Predeterminado Re: Problema con HD

    Eso suena a golpes, muy probablemente el HDD está dañado, tal vez por uso en movimiento.

    Publica un screen de CrystalDisk para ver si tiene errores o sectore

    Si puede formatear, pasale un HDD Regenerator desde DOS... a ver que tal está. Si no funciona, mejor anda haciendo backup de tu info que cualquier día muere.

    Twitter / Youtube
    Specs 01: Intel Core i7 4790K + CoolerMaster Seidon 120M Push/Pull | Gigabyte Z97X-UD5H-BK | Corsair Vengeance 16GB 1866Mhz | Gigabyte GTX770 OC | 120GB Crucial SSD M500 + 3x 1TB HDD + 600GB WD Velocirraptor | Caja de placa (Case :P) | SeaSonic M12II 750W | Corsair M60 | Corsair K60 + IBM Model M 1988 | Corsair Vengeance 1500 | BenQ XL2420T 120Hz + Dell U2412M (IPS)
    Specs 02: Intel Core i7 3770K + CoolerMaster 212+ P/P | ECS Z77H2-A2X Golden Series | Corsair Vengeande 16GB 1600Mhz | Gigabyte GTS450 OC | 60GB Patriot Pyro SE SSD + 2x 1TB HDD | Cooler Master HAF XM | Corsair TX750 V2 | Logitech MX518 | Logitech G11 | Audio-Technica M50 | Viewsonic VX2452MH // OnePlus One 64GB

  3. #3
    Senior Member Avatar de SidVicious
    Fecha de ingreso
    11 oct, 04
    Ubicación
    Por ahi lejos d aki
    Mensajes
    303

    Predeterminado Re: Problema con HD

    esto me salio, dioe Letherin hay alguna posibilidad de solución que no sea comprar otra laptop jejeje en ti encomiendo mi DELL T_T!!!

    gracias por el apoyo!!!


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
    Crystal Dew World : Crystal Dew World
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
    Date : 2014/07/10 13:20:42

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
    - WDC WD7500BPKT-75PK4T0
    - HL-DT-ST DVD+-RW GS30N

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD7500BPKT-75PK4T0 : 750.1 GB [0/0/0, pd1] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) WDC WD7500BPKT-75PK4T0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD7500BPKT-75PK4T0
    Firmware : 01.01A01
    Serial Number : WD-WX71A9135306
    Disk Size : 750.1 GB (8.4/137.4/750.1/750.1)
    Buffer Size : 16384 KB
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
    Rotation Rate : 7200 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ATA8-ACS
    Minor Version : ----
    Transfer Mode : ---- | SATA/300
    Power On Hours : 2696 horas
    Power On Count : 1940 veces
    Host Reads : 5854 GB
    Host Writes : 2350 GB
    Temperature : 33 C (91 F)
    Health Status : Riesgo
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 192 192 _51 000000007E8F Tasa de errores de lectura
    03 198 192 _21 00000000042A Tiempo de arranque
    04 _99 _99 __0 000000000796 Nº de ciclos de arranque/parada
    05 186 186 140 00000000007A Nº de sectores reasignados
    07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
    09 _97 _97 __0 000000000A88 Horas encendido
    0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
    0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
    0C _99 _99 __0 000000000794 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
    BF __1 __1 __0 00000000088A Tasa de errores G-Sense
    C0 200 200 __0 0000000000DF Nº apagados del dispositivo
    C1 192 192 __0 00000000682E Nº de ciclos carga/descarga
    C2 114 _95 __0 000000000021 Temperatura
    C4 159 159 __0 000000000029 Nº de eventos de recolocación
    C5 200 __1 __0 000000000005 Nº de sectores pendientes
    C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
    C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
    F0 _97 _97 __0 000000000A03 Horas de vuelo del cabezal
    F1 200 200 __0 000125D368AF Total Host Writes
    F2 200 200 __0 0002DBD5B3B0 Total Host Reads
    FE 199 199 __0 000000000001 Free Fall Protection

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 3731 4139 3133 3533 3036
    020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3735 3030 4250 4B54 2D37 3550 4B34 5430 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 004C
    080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 407F 003F
    090: 003F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
    110: 01C2 BFE1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
    120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
    130: 0000 0000 0000 16FE 013E 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 C000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 D0A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C0 C0 8F 7E 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 C6 C0 2A 04 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 96
    020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 BA BA 7A 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 61 61 88 0A 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 63 63 94 07 00 00 00 00 00 BF 32
    070: 00 01 01 8A 08 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 DF
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C0 C0 2E 68 00 00 00
    090: 00 00 C2 22 00 72 5F 21 00 00 00 00 00 00 C4 32
    0A0: 00 9F 9F 29 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 01 05
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
    0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 F0 32 00 61 61 03
    0E0: 0A 00 00 00 00 00 F1 32 00 C8 C8 AF 68 D3 25 01
    0F0: 00 00 F2 32 00 C8 C8 B0 B3 D5 DB 02 00 00 FE 32
    100: 00 C7 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 30 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 7B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C0 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5
    Lo real es Eterno ^^

  4. #4
    Collector Administrador Avatar de Letherin
    Fecha de ingreso
    18 jul, 05
    Ubicación
    Lima, Peru
    Mensajes
    2,760

    Predeterminado Re: Problema con HD

    GG WP, sectores dañados, etc... te recomiendo darle una revisada con HDD Regenerator, ojo... te borrará todo.

    Si sigue mal luego... a cambiar disco, laptop no... solo el HDD.

    Saludos!

    Twitter / Youtube
    Specs 01: Intel Core i7 4790K + CoolerMaster Seidon 120M Push/Pull | Gigabyte Z97X-UD5H-BK | Corsair Vengeance 16GB 1866Mhz | Gigabyte GTX770 OC | 120GB Crucial SSD M500 + 3x 1TB HDD + 600GB WD Velocirraptor | Caja de placa (Case :P) | SeaSonic M12II 750W | Corsair M60 | Corsair K60 + IBM Model M 1988 | Corsair Vengeance 1500 | BenQ XL2420T 120Hz + Dell U2412M (IPS)
    Specs 02: Intel Core i7 3770K + CoolerMaster 212+ P/P | ECS Z77H2-A2X Golden Series | Corsair Vengeande 16GB 1600Mhz | Gigabyte GTS450 OC | 60GB Patriot Pyro SE SSD + 2x 1TB HDD | Cooler Master HAF XM | Corsair TX750 V2 | Logitech MX518 | Logitech G11 | Audio-Technica M50 | Viewsonic VX2452MH // OnePlus One 64GB

  5. #5
    Senior Member Avatar de SidVicious
    Fecha de ingreso
    11 oct, 04
    Ubicación
    Por ahi lejos d aki
    Mensajes
    303

    Predeterminado Re: Problema con HD

    Si uso el HDD Regenerator es como formatear verdad? lo otro, el backup lo tendre que hacer en un usb? ya que tengo participio mi HD en C y D.

    Saludos,
    Lo real es Eterno ^^

  6. #6
    Senior Member Avatar de SidVicious
    Fecha de ingreso
    11 oct, 04
    Ubicación
    Por ahi lejos d aki
    Mensajes
    303

    Predeterminado Re: Problema con HD

    Al parecer tengo que comprar el Hd renegerator ya que no lo puedo usar en win 7 sino bootearlo T_T
    Lo real es Eterno ^^

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •